Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
ด้านบริการประชาชน | ||
157 | 97.5% | |
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
4 | 2.5% | |
ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
0 | 0% | |
ด้านสาธารณูปโภค | ||
0 | 0% | |
ด้านส่งเสริมการศึกษา | ||
0 | 0% |
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง 99/9 หมู่ 2 ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทร/โทรสาร 032-821-565 E-mail: Khodang55555@hotmail.com เว็บไซต์ : www.khaodang.go.th |